Event Code: RE-VRC-19-1036
Program: VEX Robotics Competition
Type of Event: Tournament
Capacity: 100 / Spots Open: 14
Max Registrations per Organization: 6
This event is closed to registration because:Award | Team # | Team Name | Affiliation | Location |
---|---|---|---|---|
Excellence Award (VRC/VEXU) | 16666A | Hefei No.1 HS | Hefei No.1 High School_合肥一中 | Hefei, Anhui, China |
Tournament Champions (VRC/VEXU) | 16666B | X.Robo-Hefei No.1 HS-B | Hefei No.1 High School_合肥一中 | hefei, Anhui, China |
Tournament Champions (VRC/VEXU) | 686A | Tencent Dreaming Plan 686A | Tencent Dreaming Plan 686A | Shenzhen, P.R.China, Guangdong, China |
Innovate Award (VRC/VEXU/VIQC) | 66615A | 令核 | 昆明市第三中学 | kunming, Yunnan, China |
Create Award (VRC/VEXU) | 9123X | Ruiguan Robot Center X | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center XH | Shanghai, Shanghai, China |
Amaze Award (VRC/VEXU) | 291S | Friends High School | 重庆, Chongqing, China | |
Build Award (VRC/VEXU) | 666A | SRobot | Xian Gaoxin No.1 High School | Xi'an, Shaanxi, China |
Design Award (VRC/VEXU) | 546B | 机械之心 | Nanjing Foreign Language School | Nanjing, Jiangsu, China |
Future Award (VRC/VEXU) | 71345K | EasyStudio1 | Wuhan Second China International High School | Wuhan, Hubei, China |
Think Award (VRC/VEXU) | 97917G | U-light | Chengdu Shishi High School | Chengdu, Sichuan, China |
Judges Award (VRC/VEXU) | 74000M | Knight-M | UESTC HS | Chengdu, Sichuan, China |
Tournament Finalists (VRC/VEXU) | 7258A | 北京工业大学附属中学 | High School Attached to Beijing University of Technology | Beijing, Beijing, China |
Tournament Finalists (VRC/VEXU) | 96666A | FZ NO.8 HS | Create Future Robot | fuzhou, Fujian, China |
Robot Skills Champion (VRC/VEXU) | 8192A | Shanghai Huangpu A | Shanghai Huangpu Teenagers S&T Activity Center | Shanghai, Shanghai, China |
Robot Skills 2nd Place (VRC/VEXU) | 9123X | Ruiguan Robot Center X | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center XH | Shanghai, Shanghai, China |
Tournament Semifinalists (VRC/VEXU) | 60304V | Six | Changchun No.6 Middle School | CHANGCHUN, Jilin, China |
Tournament Semifinalists (VRC/VEXU) | 8192A | Shanghai Huangpu A | Shanghai Huangpu Teenagers S&T Activity Center | Shanghai, Shanghai, China |
Award | Qualifies for |
---|---|
Excellence Award (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Tournament Champions (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Innovate Award (VRC/VEXU/VIQC) | Does not qualify for any events. |
Create Award (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Amaze Award (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Build Award (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Design Award (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Future Award (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Think Award (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Judges Award (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Tournament Finalists (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Robot Skills Champion (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Robot Skills 2nd Place (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Tournament Semifinalists (VRC/VEXU) | Does not qualify for any events. |
Team | Team Name | Organization | Location |
---|---|---|---|
263R | SUDORM-RF/* | Shrewd Robotics | Redwood City, California, United States |
291H | 重庆市广益中学校 | 重庆市广益中学校 | 重庆, Chongqing, China |
291M | 重庆市广益中学校 | 重庆市广益中学校 | 重庆, Chongqing, China |
291S | Friends High School | 重庆, Chongqing, China | |
291X | 重庆市广益中学校 | 重庆市广益中学校 | 重庆, Chongqing, China |
291Z | 重庆市广益中学校 | 重庆市广益中学校 | 重庆, Chongqing, China |
528M | GAC | HuaYang High School | Chengdu, Sichuan, China |
528X | GAC | HuaYang High School | Chengdu, Sichuan, China |
528Z | GAC | HuaYang High School | Chengdu, Sichuan, China |
546B | 机械之心 | Nanjing Foreign Language School | Nanjing, Jiangsu, China |
666A | SRobot | Xian Gaoxin No.1 High School | Xi'an, Shaanxi, China |
666S | SRobotS | Xian Gaoxin No.1 High School | Xi'an, Shaanxi, China |
666U | SRobotU | Xian Gaoxin No.1 High School | Xi'an, Shaanxi, China |
666X | SRobotX | Xian Gaoxin No.1 High School | Xi'an, Shaanxi, China |
686A | Tencent Dreaming Plan 686A | Tencent Dreaming Plan 686A | Shenzhen, P.R.China, Guangdong, China |
692A | 陕西师范大学附属中学 | 陕西师范大学附属中学 | 西安, Shaanxi, China |
1689A | B.O.T( Beauty Of Robot) | Xi'an Mili Robot | Xi'an, Shaanxi, China |
1699X | Chongqing NO1 VEX | Chongqing Microbot Center | Chongqing, Chongqing, China |
1699Y | Chongqing NO1 VEX | Chongqing Microbot Center | Chongqing, Chongqing, China |
1847C | Tianjiabing Middle School in Shanghai | Tianjiabing Middle School in Shanghai 上海田家炳中学 | 上海, Shanghai, China |
1847D | Tianjiabing Middle School in Shanghai | Tianjiabing Middle School in Shanghai 上海田家炳中学 | 上海, Shanghai, China |
3138A | coolker | 郑州市第三十一中学 | 郑州, Henan, China |
3138C | coolker | 郑州市第三十一中学 | 郑州, Henan, China |
3195A | Shunshi Qiying-1 | Jinan Shunshi Community Qiying Robot Club | Jinan, Shandong, China |
7258A | 北京工业大学附属中学 | High School Attached to Beijing University of Technology | Beijing, Beijing, China |
7258B | 北京工业大学附属中学 | High School Attached to Beijing University of Technology | Beijing, Beijing, China |
7258C | 北京工业大学附属中学 | High School Attached to Beijing University of Technology | Beijing, Beijing, China |
7618A | Earthmover | Shanghai Xiangming High School | Shanghai, Shanghai, China |
7618B | Bulldozer | Shanghai Xiangming High School | Shanghai, Shanghai, China |
7792E | CD Shishi MSch E | Chengdu Shishi Middle School Junior High School | chengdu, Sichuan, China |
7890A | Fuzhou NO.3 HS-1 | Fuzhou NO .3 High School | Fuzhou, Fujian, China |
7890B | Fuzhou No.3 HS-2 | Fuzhou NO .3 High School | Fuzhou, Fujian, China |
8145B | 益乐飞虎 | Flytiger | Chongqing, Chongqing, China |
8192A | Shanghai Huangpu A | Shanghai Huangpu Teenagers S&T Activity Center | Shanghai, Shanghai, China |
8691A | hefei NO.8 SMSch 3 | Hefei No.8 Senior Middle School | hefei, Anhui, China |
9123X | Ruiguan Robot Center X | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center XH | Shanghai, Shanghai, China |
10592X | Simfuture Amoy X | Xiamen Simfuture Robot Technology Education Center | Xiamen, Fujian, China |
13379C | Qingyang School AT BNU-3 | Qingyang School Attached Beijing Normal University | Qingyang, Gansu, China |
16007A | 广铁一中A | Guangzhou Tieyi Middle School | guangzhou, Guangdong, China |
16076A | Init-Robot | Shanghai South West Weiyu Middle School | Shanghai, Shanghai, China |
16076B | Init-Robot_2 | Shanghai Southwest Weiyu Middle School | Shanghai, Shanghai, China |
16666A | Hefei No.1 HS | Hefei No.1 High School_合肥一中 | Hefei, Anhui, China |
16666B | X.Robo-Hefei No.1 HS-B | Hefei No.1 High School_合肥一中 | hefei, Anhui, China |
16666C | X.Robo_Hefei No.1 HS-C | Hefei No.1 High School_合肥一中 | Hefei, Anhui, China |
18186Z | Guangzhou No.7 HSch-1 | Guangzhou No.7 Middle School | Guangzhou, Guangdong, China |
26262A | 26262 | 西咸新区空港枫叶国际学校 | 西安, Shaanxi, China |
35951B | 因科机器人 | 北京因科未来教育科技有限公司 | 北京, Beijing, China |
43997A | 武汉大学附属中学 | 武汉大学附属中学 | Wuhan, Hubei, China |
43997K | 武附超龙 | 武汉大学附属中学 | Wuhan, Hubei, China |
46888A | JL-minzhong Team No.1 | Shanghai Minhang Middle School | SHANGHAI, Shanghai, China |
50009Z | Liwan Palace Z | Guangzhou Liwan Children's Palace | Guangzhou, Guangdong, China |
51822T | E-Sunburst | Futian Middle School,Futian District,Shenzhen City | shenzhen, Guangdong, China |
56666E | 白给队 | Create Future Robot Sanjiaojing Campus | fuzhou, Fujian, China |
60304V | Six | Changchun No.6 Middle School | CHANGCHUN, Jilin, China |
66615A | 令核 | 昆明市第三中学 | kunming, Yunnan, China |
67677B | UCS02 | Ulink College | 上海, Shanghai, China |
67888D | RTECrobot | RTEC | 长沙, Hunan, China |
68686A | 华科大附中战队 | 华中科技大学附属中学 | 武汉, Hubei, China |
70130A | 智慧队 | Nanjing No. 13 Middle School 南京市第十三中学 | Nanjing, Jiangsu, China |
70181A | kylin 七林 | Chengdu No.7 High School 成都七中 | 成都, Sichuan, China |
70181B | 梦之队 | 成都七中 | 成都, Sichuan, China |
71345K | EasyStudio1 | Wuhan Second China International High School | Wuhan, Hubei, China |
74000F | Knight-F | UESTC HS | Chengdu, Sichuan, China |
74000M | Knight-M | UESTC HS | Chengdu, Sichuan, China |
74000P | Knight-P | UESTC HS | Chengdu, Sichuan, China |
74000V | Knight-V | UESTC HS | Chengdu, Sichuan, China |
77779A | So7en | Chengdu NO.7 High School Gaoxin Branch | Chengdu, Sichuan, China |
77920B | 77920B | Qinglong Campus of Chengdu Shishi Middle School Junior Middle School | Chengdu, Guangdong, China |
77921F | Lion | Robot Research Club | 成都市, Sichuan, China |
81110A | 天赋异禀 | Nantong No.1 Middle School of Jiangsu Province | Nantong , Jiangsu, China |
86000X | robolab | Shanghai Robolab Innovation Education | Shanghai, Shanghai, China |
87658M | Changchun No.2 Exp HS | Changchun No.2 Experimental High School | Changchun City, Jilin, China |
87658P | Changchun No.2 Exp HS | Changchun No.2 Experimental High School | Changchun City, Jilin, China |
87658V | Changchun No.2 Exp HS | Changchun No.2 Experimental High School | Changchun City, Jilin, China |
88860B | 常州市第一中学2队 | 常州市第一中学 | 常州, Jiangsu, China |
88860C | 常州市第一中学国际处1队 | 常州市第一中学 | 常州, Jiangsu, China |
88862A | NB战队 | 南京商业学校 | 南京, Jiangsu, China |
88863A | 南财一队 | 南京财经高等职业技术学校 | 南京, Jiangsu, China |
88863B | 南财二队 | 南京财经高等职业技术学校 | 南京, Jiangsu, China |
96666A | FZ NO.8 HS | Create Future Robot | fuzhou, Fujian, China |
97666A | 子期战队-A | 杭州子期教育科技有限公司 | 杭州, Zhejiang, China |
97917A | CDL | Chengdu Shishi High School | Chengdu, Sichuan, China |
97917D | MVT | Chengdu Shishi High School | Chengdu, Sichuan, China |
97917G | U-light | Chengdu Shishi High School | Chengdu, Sichuan, China |
98060C | Jing’an-2静安区少年宫 | Shanghai Jing’an Children’s Palace | Shanghai , Shanghai, China |
98060T | Jing’an-3静安区少年宫 | Shanghai Jing’an Children’s Palace | Shanghai , Shanghai, China |
REC Foundation Design Award Rubric.
REC Foundation Design Award Rubric
Participant Release Form Spainish.
Participant Release Form Spainish
Participant Release Form.
Participant Release Form
REC Foundation Code of Conduct.
REC Foundation Code of Conduct
VRC Qualifying Criteria.
VRC Qualifying Criteria
VRC Robot Inspection Checklist for Cortex.
VRC Robot Inspection Checklist for Cortex
VRC Robot Inspection Checklist for V5.
VRC Robot Inspection Checklist for V5
VRC Tower Takeover One Page Description.
VRC Tower Takeover One Page Description
No Refund
Inside room competition
College Students
11月28日
2:00-7:00pm 场地搭建、注册报到、机器检录
11月29日
8:00-12:00am 布置场地、开放练习场地、练习赛
9:00-10:00am 场地裁判会议、评审裁判会议
10:00-11:00am 参赛选手会议
10:00-12:00am 练习赛
12:00-1:00pm 午餐
2:30-6:00pm 所有赛项资格赛、技能赛、表演赛
11月30日
8:30-9:30am 练习赛
9:30-10:30am 开幕式
10:30 -12:00am 所有赛项资格赛、技能赛、表演赛
12:00-1:00pm 午餐
1:00-5:00am 所有赛项资格赛、技能赛、表演赛
5:00-6:00pm VEX EDR比赛联队选择
12月1日
8:30-12:00am 所有赛项半决赛、决赛
12:00-1:00pm 午餐
2:00-4:00pm 闭幕式、颁奖
Date: 11/28/2019 - 12/01/2019
Venue/Location:
Grade Level: High School
Robot Skills Challenge Offered: Yes
VEX World Championship China Qualifier is aims to promote robotics education to young people in China. It nurtures young people’s interest in science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) by providing interactive competition platform with designable and programmable robots. It also reinforces students' real-world problem solving skills and teamwork spirit by providing hands-on experience and the idea-sharing community. It provides an experience full of engagement, challenge and passion.