Event Code: RE-VIQC-19-1044
Program: VEX IQ Challenge
Type of Event: Tournament
Capacity: 200 / Spots Open: 77
Max Registrations per Organization: 6
This event is closed to registration because:Award | Team # | Team Name | Affiliation | Location |
---|---|---|---|---|
Amaze Award (VIQC) | 6662A | PTL22 | Urumqi No. 22 Primary School | Urumqi, Xinjiang, China |
Build Award (VIQC) | 50600B | Yinghua2 | Nanjing Sakura Elementary School | Nanjing, Jiangsu, China |
Create Award (VIQC) | 95288A | 天娃1队 | 南京市天妃宫小学 | 南京, Jiangsu, China |
Design Award (VIQC) | 15159V | Science museum | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | Beijing, Beijing, China |
Energy Award (VIQC) | 18533B | Zhongguancun No.3 PSch-2 | Zhongguancun No. 3 Primary School | Beijing, Sichuan, China |
Excellence Award (VIQC) | 7788A | North star | Yong Tai Elementary School | Beiing, Beijing, China |
Teamwork Champion Award (VIQC) | 5540A | TANK A | Xinhua Elementary School | Quzhou, Zhejiang, China |
Teamwork Champion Award (VIQC) | 46033A | Dragon | Beijing Feng Tai District No.1 Elementary School | beijing, Beijing, China |
Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | 7788A | North star | Yong Tai Elementary School | Beiing, Beijing, China |
Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | 5077D | We want to be number one | 西安乐博乐博教育科技有限公司 | Xi'an, Shaanxi, China |
Robot Skills Champion Award (VIQC) | 83300A | EAGLE | Beijing Haidian District Yuying Primary School | Beijing, Beijing, China |
Robot Skills Second Place Award (VIQC) | 8299B | Ningbo Simfuture Robot | Ningbo Simfuture Robot Technoology Education Center | 宁波, Zhejiang, China |
STEM Research Project Award (VIQC) | 88299B | Science museum 2 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | Beijing, Beijing, China |
Judges Award (VIQC) | 90060A | HUST Junior | Primary School Attached to HUST | Wuhan, Hubei, China |
Sportsmanship Award (VIQC) | 46033D | Phoenix3 | Beijing Feng Tai District No.1 Elementary School | beijing, Beijing, China |
Think Award (VIQC) | 11012A | 北京医科大学附属小学1队 | Beijing Lang Sheng Hong Shi Tech. Lt. | Beijing, Beijing, China |
Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | 46033D | Phoenix3 | Beijing Feng Tai District No.1 Elementary School | beijing, Beijing, China |
Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | 46033C | Phoenix2 | Beijing Feng Tai District No.1 Elementary School | beijing, Beijing, China |
Award | Qualifies for |
---|---|
Amaze Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Build Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Create Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Design Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Energy Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Excellence Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Teamwork Champion Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Robot Skills Champion Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Robot Skills Second Place Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
STEM Research Project Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Judges Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Sportsmanship Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Think Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | Does not qualify for any events. |
Team | Team Name | Organization | Location |
---|---|---|---|
86A | robolab team A | Shanghai Robolab Innovation Education | Shanghai, Shanghai, China |
517A | 517A | Tianfu No.4 High School 天府第四中学校 | Chengdu 成都, Sichuan, China |
517B | 517B | Tianfu No.4 High School 天府第四中学校 | Chengdu 成都, Sichuan, China |
517C | 517C | Tianfu No.4 High School 天府第四中学校 | Chengdu 成都, Sichuan, China |
517D | 517D | Tianfu No.4 High School 天府第四中学校 | Chengdu 成都, Sichuan, China |
1033A | Shanhu Puhui-A珊瑚浦辉 | Chongqing Nan'an District Shanhu Puhui Experimental Primary School | Chongqing, Chongqing, China |
1033B | Shanhu Puhui-B珊瑚浦辉 | Chongqing Nan'an District Shanhu Puhui Experimental Primary School | Chongqing, Chongqing, China |
2399A | 黑金队 | 成都乐博乐博特教育咨询有限公司 | 四川省成都市, Sichuan, China |
2619C | Jiaodashixiao Team No.3 | Experimental Primary School Affilicated To Shanghai Jiaotong University | Shanghia, Shanghai, China |
3366G | 高新二小一队 | 西安高新第二小学 | 西安, Shaanxi, China |
3399C | hope | 西安乐博乐博教育科技有限公司 | 西安, Shaanxi, China |
3399D | XI'AN三队 | 西安乐博乐博教育科技有限公司 | 西安, Shaanxi, China |
3399F | XI'AN四队 | 西安乐博乐博教育科技有限公司 | 西安, Shaanxi, China |
5077D | We want to be number one | 西安乐博乐博教育科技有限公司 | Xi'an, Shaanxi, China |
5540A | TANK A | Xinhua Elementary School | Quzhou, Zhejiang, China |
5540B | TANK B | Xinhua Elementary School | Quzhou, Zhejiang, China |
5540C | TANK C | Xinhua Elementary School | Quzhou, Zhejiang, China |
5540D | TANK D | Xinhua Elementary School | Quzhou, Zhejiang, China |
6060A | Phoenix | i venture i 创途 | Xi'an, Shaanxi, China |
6662A | PTL22 | Urumqi No. 22 Primary School | Urumqi, Xinjiang, China |
6789U | Dream Team | Xi'an JingKai First School | Xi'an, Shaanxi, China |
6789V | The junior league | Xi'an JingKai First School | Xi'an, Shaanxi, China |
7788A | North star | Yong Tai Elementary School | Beiing, Beijing, China |
8009A | BricksWorkshop | BricksWorkshop | hanzhong, Shaanxi, China |
8009B | BricksWorkshop | BricksWorkshop | hanzhong, Shaanxi, China |
8145A | JL-team No.1 | Shanghai Jiaolong | SHANGHAI, Shanghai, China |
8299A | Ningbo Simfuture Robot | Ningbo Simfuture Robot Technoology Education Center | 宁波, Zhejiang, China |
8299B | Ningbo Simfuture Robot | Ningbo Simfuture Robot Technoology Education Center | 宁波, Zhejiang, China |
8625A | LEBO RUIJIN 01 | LEZHIBO | 南京, Jiangsu, China |
8625B | LEBO RUIJIN 02 | LEZHIBO | 南京, Jiangsu, China |
9396B | HAPPINESS | Jilin Coordinate Innovation Technology Development Co.LTD | Changchun, Jilin, China |
9396C | BLACK | Jilin Coordinate Innovation Technology Development Co.LTD | Changchun, Jilin, China |
9396D | Double T | Jilin Coordinate Innovation Technology Development Co.LTD | Changchun, Jilin, China |
9973C | Tsia | FU ZHOU ROBOROBO Education Technology Limited | Fuzhou, Fujian, China |
10703A | Nanping Exper PSch A | Chongqing Nan'an Nanping Experimental Primary School | Chongqing, Chongqing, China |
10703B | Nanping Exper PSch B | Chongqing Nan'an Nanping Experimental Primary School | Chongqing, Chongqing, China |
11012A | 北京医科大学附属小学1队 | Beijing Lang Sheng Hong Shi Tech. Lt. | Beijing, Beijing, China |
11878A | Venus | RAKUJANG Robot Technology Co., Ltd. | beijing, Beijing, China |
12609A | Zhongguancun NO.1 A中关村一小 | Beijing Haidian District Zhongguancun NO.1 Primary School | Beijing, Beijing, China |
12609B | Zhongguancun NO.1 B中关村一小 | Beijing Haidian District Zhongguancun NO.1 Primary School | Beijing, Beijing, China |
13185D | 13185D | NO.8 SN Lego Activity Center | Cheng du, Sichuan, China |
13800C | IFT Team C | IFT—Robotics | Beijing, Beijing, China |
15159D | Science museum | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | Beijing, Beijing, China |
15159V | Science museum | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | Beijing, Beijing, China |
17629D | 博姆机器人四队 | Robot Boom | Chengdu, Sichuan, China |
17918B | RTEC-2 | RTEC School | changsha, Hunan, China |
17918C | RTEC-3 | RTEC School | changsha, Hunan, China |
18500A | Beijing New Point Robot | Beijing New Point Education Technology Co., Ltd | Beijing, Beijing, China |
18511A | 中国人民大学附属中学实验小学一队 | Experimental Primary School affiliated to Renmin University of China | Beijing, Beijing, China |
18533A | Zhongguancun No.3 PSch-1 | Zhongguancun No. 3 Primary School | Beijing, Sichuan, China |
18533B | Zhongguancun No.3 PSch-2 | Zhongguancun No. 3 Primary School | Beijing, Sichuan, China |
18533C | Zhongguancun No.3 PSch-3 | Zhongguancun No. 3 Primary School | Beijing, Sichuan, China |
18533D | Zhongguancun No.3 PSch-4 | Zhongguancun No. 3 Primary School | Beijing, Sichuan, China |
19896C | ZC-03 | 博纳众成冠军俱乐部—BoNa Zhongcheng Champion Club | Chengdu, Sichuan, China |
27004A | CodeCraftBoy | 中山市, Guangdong, China | |
27004B | CodeCraftBoy222 | 中山市, Beijing, China | |
27006A | Tianyang-1田阳一小 | Tianyang First Primary School | Baise, Guangxi, China |
27006B | Tianyang-2田阳一小 | Tianyang First Primary School | Tianyang, Guangdong, China |
27060A | Changsheng PSch天狼战队 | Chongqing Nan'an Changsheng Primary School | Chongqing, Chongqing, China |
27060B | Changsheng PSch战虎小队 | Chongqing Nan'an Changsheng Primary School | Chongqing, Chongqing, China |
27061A | Chennanjiayuan-1城南家园 | Chongqing Nan'an Chennan Home Primary School | Chongqing, Chongqing, China |
27061B | Chennanjiayuan-2城南家园 | Chongqing Nan'an Chennan Home Primary School | Chongqing, Chongqing, China |
27065A | Huang Jueya-1黄桷垭 | Chongqing Nan'an Huang Jueya Primary School | Chongqing, Chongqing, China |
27081A | Xiamen STM-27081A | Xiamen Science & Technology Museum | Xiamen, Fujian, China |
27102A | Ultimate Team | Zhongguancun No.1 Primary School | Beijing, Beijing, China |
27676C | 创客没空C队 | 上海趣锐教育科技有限公司 | Shanghai, Shanghai, China |
33130A | Jiaolong Cool Star | Minghang Youth Activity Center | Shanghai, Shanghai, China |
33999A | Qirui Robot-5 | Qirui Robot Technology Activity Center | Quanzhou, Fujian, China |
33999B | Qirui Robot-6 | Qirui Robot Technology Activity Center | Quanzhou, Fujian, China |
33999C | Qirui Robot-7 | Qirui Robot Technology Activity Center | Quanzhou, Fujian, China |
33999D | Qirui Robot-8 | Qirui Robot Technology Activity Center | Quanzhou, Fujian, China |
37757C | LNG | 乐博乐博机器人编程学习中心 | 重庆市, Chongqing, China |
46033A | Dragon | Beijing Feng Tai District No.1 Elementary School | beijing, Beijing, China |
46033B | Phoenix | Beijing Feng Tai District No.1 Elementary School | beijing, Beijing, China |
46033C | Phoenix2 | Beijing Feng Tai District No.1 Elementary School | beijing, Beijing, China |
46033D | Phoenix3 | Beijing Feng Tai District No.1 Elementary School | beijing, Beijing, China |
49186B | 大悦城1队 | Beijing ROBOROBO Education Technology Co., Ltd. Fengtai branch company | Beijing, Beijing, China |
49186C | 大悦城2队 | Beijing ROBOROBO Education Technology Co., Ltd. Fengtai branch company | Beijing, Beijing, China |
49186F | 五棵松2队 | Beijing ROBOROBO Education Technology Co., Ltd. Fengtai branch company | Beijing, Beijing, China |
50596B | 德胜1队 | Beijing Le Bo Le Bo Education Consulting Co., Ltd. Xicheng branch company | Beijing, Beijing, China |
50596E | 金源2队 | Beijing Le Bo Le Bo Education Consulting Co., Ltd. Xicheng branch company | Beijing, Beijing, China |
50600A | Yinghua1 | Nanjing Sakura Elementary School | Nanjing, Jiangsu, China |
50600B | Yinghua2 | Nanjing Sakura Elementary School | Nanjing, Jiangsu, China |
58136A | DDM Maker | DDM Maker | Chongqing, Sichuan, China |
61109B | 艺星队 | 比特橙子编程学院 | Guangzhou, Guangdong, China |
66026E | 亚运村1队 | Beijing Le Bo Le Bo Education Consulting Co., Ltd. Changping branch company | Beijing, Beijing, China |
66678R | NJ-robotno1-14 | 南京不器教育信息咨询有限公司 | 南京, Jiangsu, China |
66886A | 七里渠中心小学 | 北京市昌平区七里渠中心小学 | 北京市, Beijing, China |
66886B | 七里渠中心小学 | 北京市昌平区七里渠中心小学 | 北京市, Beijing, China |
66899A | PROMETHEUS | LINYORK • Magikid Robotics Lab (Guangzhou) | Guangdong, Guangdong, China |
66899B | Hermes | LINYORK • Magikid Robotics Lab (Guangzhou) | Guangdong, Guangdong, China |
77068A | Aida Pioneers T1 | Yunnan AIDA Science and Technology Education Co., Ltd. | Kunming City, Yunnan, China |
77068B | Aida Pioneers T2 | Yunnan AIDA Science and Technology Education Co., Ltd. | Kunming City, Yunnan, China |
83300A | EAGLE | Beijing Haidian District Yuying Primary School | Beijing, Beijing, China |
84444A | ming wa | fengshushangmingshengschool | changsha, Henan, China |
84444B | ming wa 2 | fengshuashanmingshengschool | changsha, Hunan, China |
84444C | ming wa 3 | fengshuashanmingshengschool | changsha, Hunan, China |
85910A | LBY1队 | Robocloud | Chongqing, Chongqing, China |
85910B | LBY2队 | Robocloud | Chongqing, Chongqing, China |
87766A | He Xie | Shijia Primary School | Beijing, Beijing, China |
87766B | Shi Jia | Shijia Primary School | Beijing, Beijing, China |
88299B | Science museum 2 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | Beijing, Beijing, China |
88299F | Science museum 6 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | Beijing, Beijing, China |
90060A | HUST Junior | Primary School Attached to HUST | Wuhan, Hubei, China |
90060B | HUST Superior | Primary School Attached to HUST | Wuhan, Hubei, China |
90099A | 乐高队 | 成都乐博乐博特教育咨询有限公司 | 四川省成都市, Sichuan, China |
90099B | 机器人队 | 成都乐博乐博特教育咨询有限公司 | 四川省成都市, Sichuan, China |
90099C | 优若寒境队 | 成都乐博乐博特教育咨询有限公司 | 四川省成都市, Sichuan, China |
90099E | 朝阳队 | 成都乐博乐博特教育咨询有限公司 | 四川省成都市, Sichuan, China |
90099F | 疾风队 | 成都乐博乐博特教育咨询有限公司 | 四川省成都市, Sichuan, China |
90099G | 你说得都队 | 成都乐博乐博特教育咨询有限公司 | 四川省成都市, Sichuan, China |
93175A | 青岛榉园小学1 | 青岛光车间 | 青岛, Shandong, China |
93175B | 青岛榉园小学2 | 青岛光车间 | 青岛, Shandong, China |
94666A | 小海豚战队A | 泰州实验学校 | 泰州, Jiangsu, China |
95288A | 天娃1队 | 南京市天妃宫小学 | 南京, Jiangsu, China |
95288B | 天娃2队 | 南京市天妃宫小学 | 南京, Jiangsu, China |
97777V | 见龙在田 | Chongqing RobotFun Tech. | ChongqingCity, Chongqing, China |
97777W | 飞龙在天 | Chongqing RobotFun Tech. | ChongqingCity, Chongqing, China |
97777X | 神龙摆尾 | Chongqing RobotFun Tech. | ChongqingCity, Chongqing, China |
97777Y | 时乘六龙 | Chongqing RobotFun Tech. | ChongqingCity, Chongqing, China |
99996A | Yanqing No.2 PSch-1 | Yanqing No.2 Primary School | Beijing, Beijing, China |
99996B | Yanqing No.2 PSch-2 | Yanqing No.2 Primary School | Beijing, Beijing, China |
99996C | Yanqing No.2 PSch-2 | Yanqing No.2 Primary School | Beijing, Beijing, China |
REC Foundation Design Award Rubric
REC Foundation Design Award Rubric
Participant Release Form Spainish
Participant Release Form Spainish
REC Foundation Code of Conduct
REC Foundation Code of Conduct
Criteria for registered VEX IQ Challenge teams (Elementary and Middle School) to qualify for participation in championship events.
VIQC Qualifying Criteria
A description of this year's STEM Research Project
STEM Research Project Topic (2019-2020)
A description of this year's STEM Research Project Rubric.
STEM Research Project Topic Rubric (2019-2020)
VIQC Sqaured Away One Page Description.
VIQC Sqaured Away One Page Description
VIQC Robot Inspection Checklist.
VIQC Robot Inspection Checklist
This season the STEM Research Project is presented as a 4-minute video plus 15 seconds of credits that the team records and uploads to SchoolTube, YouTube, or a similar online video platform. A link to the video must be submitted to the Event Partner no later than ONE WEEK BEFORE the tournament date. Follow these steps:
cn-events@vex.com
If you have questions about this process, please contact your REC Foundation Regional Support Manager. Refer to our website for contact information: www.robotevents.com/support
No Refund
Inside room competition
College Students
11月28日
2:00-7:00pm 场地搭建、注册报到、机器检录
11月29日
8:00-12:00am 布置场地、开放练习场地、练习赛
9:00-10:00am 场地裁判会议、评审裁判会议
10:00-11:00am 参赛选手会议
10:00-12:00am 练习赛
12:00-1:00pm 午餐
2:30-6:00pm 所有赛项资格赛、技能赛、表演赛
11月30日
8:30-9:30am 练习赛
9:30-10:30am 开幕式
10:30 -12:00am 所有赛项资格赛、技能赛、表演赛
12:00-1:00pm 午餐
1:00-5:00am 所有赛项资格赛、技能赛、表演赛
5:00-6:00pm VEX EDR比赛联队选择
12月1日
8:30-12:00am 所有赛项半决赛、决赛
12:00-1:00pm 午餐
2:00-4:00pm 闭幕式、颁奖
Date: 11/28/2019 - 12/01/2019
Venue/Location:
Grade Level: Elementary
Robot Skills Challenge Offered: Yes
STEM Research Offered: Yes
VEX World Championship China Qualifier is aims to promote robotics education to young people in China. It nurtures young people’s interest in science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) by providing interactive competition platform with designable and programmable robots. It also reinforces students' real-world problem solving skills and teamwork spirit by providing hands-on experience and the idea-sharing community. It provides an experience full of engagement, challenge and passion.